Intel MCU by date matrix
| Year | 8bit | 8bit+ROM | 8bit+EPROM | 16/8bit | 16bit | 16bit+ROM | 32/16bit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 8008 | ||||||
| 1974 | 8080 | ||||||
| 1976 | 8085 | 8048 | 8748 | ||||
| 1977 | 8021 | ||||||
| 1978 | 8022 | 8049 | |||||
| 8041 | 8741 | 8086 | |||||
| 1979 | 8088 | ||||||
| 1980 | 8051 | 8751 | |||||
| 1981 | 8749 | ||||||
| 1982 | 8096 8061 |
8361 | |||||
| 80188 | 80186 | ||||||
| 1983 | 80C51 80C49 |
||||||
| 8052 | |||||||
| 8044 | 8744 | ||||||
| 1984 | 8052AH BASIC |
||||||
| 1985 | M8097 | ||||||
| 1986 | 87C51 8752 |
8096BH | 8796BH | 80386 | |||
| 1987 | P87C42AH | ||||||
| 83C152 | 80C186 XL/Ex |
||||||
| 80C188 XL/Ex |
|||||||
| 80C196KA | |||||||
| 8098 | |||||||
| 80386DXE | |||||||
| 80960 | |||||||
| M80C186 | |||||||
| 80187 | |||||||
| 1989 | 80376 | ||||||
| 80486 | |||||||
| 87C51FA/FB 87C51GB |
85C960 | ||||||
| M87C51FB | M80C196KB |